WBI414N21 anvender et særligt isolationsmodul til realtidsmåling af vekselstrøm fra et strømnet eller et kredsløb.- Den konverterer den målte strøm til en 0–20mA eller 4–20mA DC strøm (Iz) output. Den har høj præcision, høj isolation, bred frekvensrespons, lav drift, lavt strømforbrug, et bredt temperaturområde og stærk anti-interferensevne.
Dette produkt vedtager en DIN-skinnemonteringsstruktur, hvilket giver mulighed for bekvem installation og demontering. Den er velegnet til-realtidsmåling i strømsystemer, post- og telekommunikationssystemer og jernbaneovervågningssystemer.
Fordele:
27.000 kvadratmeter støvfrit-værksted
30 års erfaring
6 års anvendelse i-højhastighedsjernbaner
ISO, EMC og ETC certificeret
Ansøgninger:
Nuværende måling
Automatisk overvågning og kontrol
Elektrisk signaldetektion og modulering
Dataindsamling
Populære tags: AC Current Sensor Module 50A, Kina, leverandører, fabrik, pris
| Ingen. | Punkt | Specifikation |
|---|---|---|
| 1 | Input | AC 30A~400A |
| 2 | Produktion | DC 0~20mA, 4~20mA |
| 3 | Nøjagtighed | 0.2% |
| 4 | Lineær rækkevidde | 0%~120% nominelt input |
| 5 | Svartid | Mindre end eller lig med 300ms |
| 6 | Overbelastningskapacitet | 20 gange nominelt input, hold i 1 s |
| 7 | Belastningskapacitet | 6V |
| 8 | Isolationsspænding | AC 2,5kV, 1 minut |
| 9 | Frekvensområde | 25Hz-5kHz |
| 10 | Hjælpekraft | DC +12V, +15V, +24V |
| 11 | Statisk strøm | Mindre end eller lig med 15mA |
| 12 | Output Ripple | Mindre end eller lig med 10mV |
| 13 | Omgivelsestemperatur | -25 grader -+70 grader |
| 14 | Vægt | 120g |
| 15 | MTBF | ﹥50.000 timer |
| 16 | Drift af temperatur | 150 ppm/grad |
| 17 | Surge immunitet | GB/T 17626.5 |








